Con cerca de 440 mil habitantes, Brunéi es el país menos poblado de los cuarenta y nueve que componen el continente asiático. El pequeño país se ubica al norte de la isla de Borneo, frente al mar de la China Meridional.
- Quizás te interese: Los países más poblados del mundo
Si bien muchos creen que las Maldivas es el país menos habitado de Asia, la realidad es que este ha sufrido un gran crecimiento demográfico en los últimos años, superando así a Brunéi y los 500 mil habitantes.
Los países menos poblados de Asia
Datos y estimaciones correspondientes a 2020. (Fuente: Worldpopulationreview)
País | Población | |
---|---|---|
1. | Brunéi | 438 432 |
2. | Maldivas | 542 623 |
3. | Bután | 773 601 |
4. | Chipre | 1 209 352 |
5. | Timor Oriental | 1 324 423 |
6. | Baréin | 1 714 051 |
7. | Catar | 2 894 569 |
8. | Armenia | 2 964 629 |
9. | Mongolia | 3 290 680 |
10. | Georgia | 3 987 001 |
11. | Kuwait | 4 287 553 |
12. | Omán | 5 139 377 |
13. | Singapur | 5 862 039 |
14. | Turkmenistán | 6 052 081 |
15. | Kirguistán | 6 549 495 |
- Puede interesarte: Los 20 países más poblados de Asia