La relación entre la extensión y población de un país es plena. Por ello, no es de extrañar que el país más pequeño del mundo sea también el menos poblado. Hablamos de la Ciudad del Vaticano, un microestado situado en el corazón de la capital italiana de Roma y cuyo nacimiento se remonta al año 1929 tras la firma de los Pactos de Letrán.
Con una población inferior a los mil habitantes, la Ciudad del Vaticano es el país menos poblado del mundo. Le siguen tres países insulares situados sobre el océano pacífico: Tuvalu, Nauru y Palaos.
El 11 de julio de cada año, las Naciones Unidas, junto con el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), celebran el Día Mundial de la Población con el objetivo de concienciar sobre la creciente población mundial. Si bien el aumento de la población es una de las principales preocupaciones de las organizaciones, existen voces contrarias que apuntan lo contrario. Así lo indicaba Elon Musk en su propia cuenta de Twitter: «el colapso de la población debido a la baja natalidad es un riesgo mucho mayor para la civilización que el calentamiento global».
Population collapse due to low birth rates is a much bigger risk to civilization than global warming
— Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2022
Los países menos poblados del mundo
País | Población | Continente | |
---|---|---|---|
1. | Ciudad del Vaticano | 801 | Europa |
2. | Tuvalu | 11 312 | Oceanía |
3. | Nauru | 12 668 | Oceanía |
4. | Palaos | 18 055 | Oceanía |
5. | San Marino | 33 931 | Europa |
6. | Liechtenstein | 38 128 | Europa |
7. | Monaco | 39 242 | Europa |
8. | Islas Marshall | 41,569 | Oceanía |
9. | San Cristóbal y Nieves | 53 199 | América |
10. | Dominica | 71 986 | América |
11. | Andorra | 77 265 | Europa |
12. | Antigua y Barbuda | 98 100 | América |
13. | Seychelles | 98 434 | África |
14. | San Vicente y las Granadinas | 110 940 | América |
15. | Tonga | 106 858 | Oceanía |
16. | Estados Federados de Micronesia | 114 164 | Oceanía |
17. | Granada | 112 608 | América |
18. | Kiribati | 131 232 | Oceanía |
19. | Santa Lucía | 183 798 | América |
20. | Santo Tomé y Príncipe | 220 199 | África |
21. | Samoa | 222 382 | Oceanía |
22. | Barbados | 287 460 | América |
23. | Vanuatu | 326 740 | Oceanía |
24. | Islandia | 341 243 | Europa |
25. | Belice | 399 335 | América |
- Relacionado: Los 75 países más poblados del mundo