La Unión Europea (UE) es una comunidad política de derecho concebida y creada para propiciar la gobernanza e integración en común de los pueblos y Estados de Europa. Fue establecida con el Tratado de la Unión Europea (TUE) el 1 de noviembre de 1993 y actualmente, está constituida por 27 Estados europeos.
La UE ha desarrollado un sistema político y jurídico, el comunitario europeo, único en el planeta. La Unión Europea se gobierna y se rige por un sistema interno en régimen de democracia representativa. Posee un total de siete instituciones: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo.
Los seis estados fundadores son: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos.
La Unión Europea cuenta con un total de 24 idiomas oficiales: alemán, búlgaro, checo, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finlandés, francés, griego, húngaro, inglés, irlandés, italiano, letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano, croata y sueco.
Los países de la Unión Europa y su fecha de adhesión
Fuente: UE
País | Capital | Fecha de adhesión | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Alemania | Berlín | 25 de marzo de 1957 |
2. | ![]() | Bélgica | Bruselas | 25 de marzo de 1957 |
3. | ![]() | Francia | París | 25 de marzo de 1957 |
4. | ![]() | Italia | Roma | 25 de marzo de 1957 |
5. | ![]() | Luxemburgo | Luxemburgo | 25 de marzo de 1957 |
6. | ![]() | Países Bajos | Ámsterdam | 25 de marzo de 1957 |
7. | ![]() | Dinamarca | Copenhague | 1 de enero de 1973 |
8. | ![]() | Irlanda | Dublín | 1 de enero de 1973 |
9. | ![]() | Grecia | Atenas | 1 de enero de 1981 |
10. | ![]() | España | Madrid | 1 de enero de 1986 |
11. | ![]() | Portugal | Lisboa | 1 de enero de 1986 |
12. | ![]() | Austria | Viena | 1 de enero de 1995 |
13. | ![]() | Finlandia | Helsinki | 1 de enero de 1995 |
14. | ![]() | Suecia | Estocolmo | 1 de enero de 1995 |
15. | ![]() | Chipre | Nicosia | 1 de mayo de 2004 |
16. | ![]() | Eslovaquia | Bratislava | 1 de mayo de 2004 |
17. | ![]() | Eslovenia | Liubliana | 1 de mayo de 2004 |
18. | ![]() | Estonia | Tallín | 1 de mayo de 2004 |
19. | ![]() | Hungría | Budapest | 1 de mayo de 2004 |
20. | ![]() | Letonia | Riga | 1 de mayo de 2004 |
21. | ![]() | Lituania | Vilna | 1 de mayo de 2004 |
22. | ![]() | Malta | La Valeta | 1 de mayo de 2004 |
23. | ![]() | Polonia | Varsovia | 1 de mayo de 2004 |
24. | ![]() | República Checa | Praga | 1 de mayo de 2004 |
25. | ![]() | Bulgaria | Sofía | 1 de enero de 2007 |
26. | ![]() | Rumanía | Bucarest | 1 de enero de 2007 |
27. | ![]() | Croacia | Zagreb | 1 de julio de 2013 |
Información adicional
- El último país en adherirse a la Unión Europea fue Croacia el 1 de julio de 2013.
- El 1 de mayo de 2004 se unieron a la UE un total de diez países, siendo la fecha con más adhesiones.
- El 31 de enero de 2020 Reino Unido se convirtió en el primer país en abandonar la Unión Europea.