En términos nacionales, es decir, teniendo en cuenta solo los cines y salas españolas, la comedia dirigida Emilio Martínez-Lázaro y protagonizada por Clara Lago, Dani Rovira, Carmen Machi y Karra Elejalde, Ocho apellidos vascos, es la película española más taquillera con 55,37 millones de euros. Por si fuera poco, la secuela creada un año más tarde, Ocho apellidos catalanes, consiguió otros 35 millones de euros en las taquillas españolas.
Las películas españolas más taquilleras en España
Fuente: Ministerio de Cultura e ICAA
Título | Año | Recaudación (en millones de euros) | |
---|---|---|---|
1. | Ocho apellidos vascos | 2014 | 55,37 |
2. | Lo imposible | 2012 | 42,40 |
3. | Ocho apellidos catalanes | 2015 | 35,48 |
4. | Los otros | 2001 | 27,25 |
5. | Un monstruo viene a verme | 2016 | 26,15 |
6. | El orfanato | 2007 | 25,06 |
7. | La gran aventura de Mortadelo y Filemón | 2003 | 22,84 |
8. | Torrente 2: Misión en Marbella | 2001 | 22,14 |
9. | Ágora | 2009 | 21,39 |
10. | Perfectos desconocidos | 2017 | 20,93 |
11. | Mar adentro | 2004 | 19,83 |
12. | Torrente 4: Lethal Crisis | 2011 | 19,35 |
13. | Campeones | 2018 | 19,18 |
14. | Las aventuras de Tadeo Jones | 2012 | 18,21 |
15. | Torrente 3: El protector | 2005 | 18,16 |
16. | Tadeo Jones 2: El secreto del rey Midas | 2017 | 17,55 |
17. | Palmeras en la Nieve | 2015 | 17,09 |
18. | Alatriste | 2006 | 16,71 |
19. | El Niño | 2014 | 16,20 |
20. | Padre no hay más que uno | 2019 | 14,25 |
21. | Celda 211 | 2009 | 13,14 |
22. | Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra | 2020 | 12,94 |
23. | Superlópez | 2018 | 12,67 |
24. | El otro lado de la cama | 2002 | 12,61 |
25. | Si yo fuera rico | 2019 | 12,54 |
Las películas españolas más taquilleras en el mundo
Título | Año | Recaudación (en millones de USD) | |
---|---|---|---|
1. | Los otros | 2001 | 209,94 |
2. | Lo imposible | 2012 | 180,27 |
3. | Planet 51 | 2009 | 105,64 |
4. | Volver | 2006 | 85,58 |
5. | El laberinto del fauno | 2006 | 83,25 |
6. | El orfanato | 2007 | 78,63 |
7. | Ocho apellidos vascos | 2014 | 77,45 |
8. | Todo sobre mi madre | 1999 | 67,87 |
9. | Las aventuras de Tadeo Jones | 2012 | 60,80 |
10. | Hable con ella | 2002 | 51,00 |