Según la revista Forbes, el país europeo con más número de multimillonarios es Alemania, donde actualmente hay 107 personas con una fortuna superior a los mil millones de dólares. Por detrás de Alemania, se encuentran Rusia (99 multimillonarios), Reino Unido (45) y Francia (39).
No se debe confundir los términos millonario y multimillonario. Mientras que la fortuna de los primeros supera el millón de euros/dólares, la de los segundos supera los mil millones de euros/dólares.
Globalmente, Estados Unidos es el país con mayor número de multimillonarios con un total de 614. Le siguen China, con 389 e India con 102.
El hombre más rico de Europa, el rey del lujo
Bernard Arnault nació en la ciudad francesa de Roubaix el 5 de marzo de 1949. El empresario francés es propietario de la empresa LVMH (Moët Hennessy – Louis Vuitton), un conglomerado de 76 marcas de lujo, entre las que destacan Loewe, Christian Dior, Louis Vuitton, Moët & Chandon o Bvlgari.
La fortuna de Arnault se consolidó entre las más grandes del mundo en el año 2006, cuando llegó a ser la segunda persona más rica de Europa por detrás del ya fallecido Ingvar Kamprad (propietario de IKEA).
- Relacionado: Los 30 países más ricos del mundo
Posteriormente aparecería la figura de Amancio Ortega. El español y dueño de Inditex (Zara) se convirtió en el europeo más rico desde 2013 a 2017, cinco años de forma consecutiva. No fue hasta 2018 cuando Bernand consiguió el primer puesto. Puesto que conserva hasta hoy día.
Las personas más ricas de Europa
Nombre | Fortuna (en miles de millones de dólares) | Ranking mundial | Nacionalidad | Fuente | Industria | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bernard Arnault y familia | 76 | 3 | Francia | LVMH | Moda y venta al por menor |
2. | Amancio Ortega | 55,1 | 6 | España | Inditex | Moda y venta al por menor |
3. | Françoise Bettencourt Meyers y familia | 48,9 | 15 | Francia | L'Oréal | Moda y venta al por menor |
4. | Beate Heister y Karl Albrecht Jr. | 33,3 | 23 | Alemania | Aldi | Moda y venta al por menor |
5. | François-Henri Pinault y familia | 27 | 27 | Francia | Bienes de lujo | Moda y venta al por menor |
6. | Giovanni Ferrero | 24,5 | 32 | Italia | Nutella | Alimentos y bebidas |
7. | Dieter Schwarz | 19,8 | 40 | Alemania | Lidl y Kaufland | Alimentos y bebidas |
8. | Vladímir Potanin | 19,7 | 41 | Rusia | Metales | Metales y Minería |
9. | Vladimir Lisin | 18,1 | 45 | Rusia | NLMK | Metales y Minería |
10. | Leonid Michelson | 17,1 | 48 | Rusia | Novatek | Energía |
11. | Alain Wertheimer | 17,1 | 48 | Francia | Chanel | Moda y venta al por menor |
12. | Gérard Wertheimer | 7,1 | 48 | Francia | Chanel | Moda y venta al por menor |
13. | Theo Albrecht Jr. y familia | 17 | 51 | Alemania | Aldi y Trader Joe's | Moda y venta al por menor |
14. | Susanne Klatten | 16,8 | 54 | Alemania | BMW | Automovilismo |
15. | Alexey Mordashov y familia | 16,8 | 54 | Rusia | Severstal | Metales y Minería |
- Quizás te interese: Los 20 países con más millonarios
Y una lista de los juegos con mas suscriptores?
Minecraft (minecraftcreative.com) o fonite (fornite.com)?