España cuenta con 50 provincias y 2 ciudades autónomas (Ceuta y Melilla). Esta demarcación territorial y administrativa se reconoció en la Constitución de 1978, y su origen se remonta a la división territorial de 1833. Cada una de las 50 provincias de España tiene su propia capital de provincia, que en muchos casos tiene el mismo nombre que la propia provincia.
Cada provincia española está a su vez dividida en municipios. Todos ellos con su propio gobierno y administración.
Provincias de España y capitales
Provincia | Capital | Comunidad autónoma |
---|---|---|
Álava | Vitoria | País Vasco |
Albacete | Albacete | Castilla-La Mancha |
Alicante | Alicante | Comunidad Valenciana |
Almería | Almería | Andalucía |
Asturias | Oviedo | Asturias |
Ávila | Ávila | Castilla y León |
Badajoz | Badajoz | Extremadura |
Baleares | Palma de Mallorca | Islas Baleares |
Barcelona | Barcelona | Cataluña |
Burgos | Burgos | Castilla y León |
Cáceres | Cáceres | Extremadura |
Cádiz | Cádiz | Andalucía |
Cantabria | Santander | Cantabria |
Castellón | Castellón de la Plana | Comunidad Valenciana |
Ciudad Real | Ciudad Real | Castilla-La Mancha |
Córdoba | Córdoba | Andalucía |
La Coruña | La Coruña | Galicia |
Cuenca | Cuenca | Castilla-La Mancha |
Gerona | Gerona | Cataluña |
Granada | Granada | Andalucía |
Guadalajara | Guadalajara | Castilla-La Mancha |
Guipúzcoa | San Sebastián | País Vasco |
Huelva | Huelva | Andalucía |
Huesca | Huesca | Aragón |
Jaén | Jaén | Andalucía |
León | León | Castilla y León |
Lérida | Lérida | Cataluña |
Lugo | Lugo | Galicia |
Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid |
Málaga | Málaga | Andalucía |
Murcia | Murcia | Región de Murcia |
Navarra | Pamplona | Navarra |
Orense | Orense | Galicia |
Palencia | Palencia | Castilla y León |
Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | Canarias |
Pontevedra | Pontevedra | Galicia |
La Rioja | Logroño | La Rioja |
Salamanca | Salamanca | Castilla y León |
Segovia | Segovia | Castilla y León |
Sevilla | Sevilla | Andalucía |
Soria | Soria | Castilla y León |
Tarragona | Tarragona | Cataluña |
Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | Canarias |
Teruel | Teruel | Aragón |
Toledo | Toledo | Castilla-La Mancha |
Valencia | Valencia | Comunidad Valenciana |
Valladolid | Valladolid | Castilla y León |
Vizcaya | Bilbao | País Vasco |
Zamora | Zamora | Castilla y León |
Zaragoza | Zaragoza | Aragón |
- Puede interesarte: Superficies de las provincias de España
Información adicional
- Castilla y León es la comunidad autónoma con más provincias (9 provincias). Le siguen Andalucía (8 provincias) y Castilla-La Mancha (5 provincias).
- Andalucía es la comunidad autónoma más poblada del país (más de 8,3 millones de habitantes).
- En España existen comunidades autónomas pluriprovinciales (con más de una provincia) y uniprovinciales (que comprenden una sola provincia).
- Hay un total de siete comunidades autónomas uniprovinciales, que son: Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid, Islas Baleares y Región de Murcia.
Mapa de España

bastante bueno
bien