España cuenta con 50 provincias y 2 ciudades autónomas (Ceuta y Melilla). Esta demarcación territorial y administrativa se reconoció en la Constitución de 1978, y su origen se remonta a la división territorial de 1833. Cada una de las 50 provincias de España tiene su propia capital de provincia, que en muchos casos tiene el mismo nombre que la propia provincia.
Cada provincia española estÔ a su vez dividida en municipios. Todos ellos con su propio gobierno y administración.
Provincias de EspaƱa y capitales
Provincia | Capital | Comunidad autónoma |
---|---|---|
Ćlava | Vitoria | PaĆs Vasco |
Albacete | Albacete | Castilla-La Mancha |
Alicante | Alicante | Comunidad Valenciana |
AlmerĆa | AlmerĆa | AndalucĆa |
Asturias | Oviedo | Asturias |
Ćvila | Ćvila | Castilla y León |
Badajoz | Badajoz | Extremadura |
Baleares | Palma de Mallorca | Islas Baleares |
Barcelona | Barcelona | CataluƱa |
Burgos | Burgos | Castilla y León |
CƔceres | CƔceres | Extremadura |
CĆ”diz | CĆ”diz | AndalucĆa |
Cantabria | Santander | Cantabria |
Castellón | Castellón de la Plana | Comunidad Valenciana |
Ciudad Real | Ciudad Real | Castilla-La Mancha |
Córdoba | Córdoba | AndalucĆa |
La CoruƱa | La CoruƱa | Galicia |
Cuenca | Cuenca | Castilla-La Mancha |
Gerona | Gerona | CataluƱa |
Granada | Granada | AndalucĆa |
Guadalajara | Guadalajara | Castilla-La Mancha |
GuipĆŗzcoa | San SebastiĆ”n | PaĆs Vasco |
Huelva | Huelva | AndalucĆa |
Huesca | Huesca | Aragón |
JaĆ©n | JaĆ©n | AndalucĆa |
León | León | Castilla y León |
LƩrida | LƩrida | CataluƱa |
Lugo | Lugo | Galicia |
Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid |
MĆ”laga | MĆ”laga | AndalucĆa |
Murcia | Murcia | Región de Murcia |
Navarra | Pamplona | Navarra |
Orense | Orense | Galicia |
Palencia | Palencia | Castilla y León |
Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | Canarias |
Pontevedra | Pontevedra | Galicia |
La Rioja | LogroƱo | La Rioja |
Salamanca | Salamanca | Castilla y León |
Segovia | Segovia | Castilla y León |
Sevilla | Sevilla | AndalucĆa |
Soria | Soria | Castilla y León |
Tarragona | Tarragona | CataluƱa |
Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | Canarias |
Teruel | Teruel | Aragón |
Toledo | Toledo | Castilla-La Mancha |
Valencia | Valencia | Comunidad Valenciana |
Valladolid | Valladolid | Castilla y León |
Vizcaya | Bilbao | PaĆs Vasco |
Zamora | Zamora | Castilla y León |
Zaragoza | Zaragoza | Aragón |
- Puede interesarte: Superficies de las provincias de EspaƱa
Información adicional
- Castilla y León es la comunidad autónoma con mĆ”s provincias (9 provincias). Le siguen AndalucĆa (8 provincias) y Castilla-La Mancha (5 provincias).
- AndalucĆa es la comunidad autónoma mĆ”s poblada del paĆs (mĆ”s de 8,3 millones de habitantes).
- En España existen comunidades autónomas pluriprovinciales (con mÔs de una provincia) y uniprovinciales (que comprenden una sola provincia).
- Hay un total de siete comunidades autónomas uniprovinciales, que son: Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid, Islas Baleares y Región de Murcia.
Mapa de EspaƱa

bastante bueno
bien