Las provincias con más y menos tasa de paro de España

Últimas gráficas

El paro en España ha aumentado en el tercer trimestre de 2022 en 60 800 personas, hasta alcanzar una tasa del 12,67 %. Con estas cifras, España es el segundo país de la Unión Europea con la tasa de paro más alta, únicamente superado por Grecia. Ambos países duplican la tasa de paro media de la UE (6 %).

Tras la crisis financiera de 2008, el desempleo en España se ha mantenido elevado de forma persistente. Desde el último trimestre de 2008, el país nunca ha tenido menos de tres millones de personas en el paro hasta el segundo trimestre de 2022, 14 años después. De hecho, el número de parados de larga duración (más de dos años en paro) en España representa el 30 % del total de la Unión Europea juntos; 954 mil personas.

Por provincias, la peor parte se la lleva el sur de la península. Granada (22,55 %), Córdoba (21,93 %) y Cádiz (21,11 %) son las tres provincias con más paro de España (sin considerar a Ceuta y Melilla). En el lado opuesto, Burgos (6,24 %), Guipúzcoa (5,98 %) y Baleares (5,79 %) son las provincias españolas con menos paro.

Respecto al pasado trimestre, Almería (+ 4,41 p.), Huelva (+ 5,02 p.) y Murcia (+ 2,36 p.) son las provincias donde más aumentó el paro (sin considerar a Ceuta, donde el paró auménto en 8,07 puntos). Por su parte, Baleares (− 3,5), Burgos (− 3,46) y Palencia (− 3,24) son las provincias donde más ha bajado (sin considerar a Melilla, donde el paró descendió en 6,5  puntos).

Las provincias con más y menos paro de España

ProvinciaTasa de paro (3T 2022)Tasa de paro (2T 2022)Tasa de paro (1T 2022)Tasa de paro (4T 2021)
*Ceuta30,82 %22,75 %29,21 %26,86 %
1.Granada22,55 %22,18 %18,95 %20,35 %
2.Córdoba21,93 %20,67 %16,85 %17,35 %
3.Cádiz21,11 %21,70 %26,30 %25,94 %
4.Almería20,10 %15,39 %15,90 %15,65 %
5.Ciudad Real19,39 %17,10 %18,28 %16,11 %
6.Jaén18,93 %19,64 %18,36 %20,37 %
*Melilla18,16 %24,66 %22,12 %20,24 %
7.Santa Cruz de Tenerife17,84 %17,43 %20,06 %19,76 %
8.Las Palmas17,63 %18,06 %20,51 %18,18 %
9.Sevilla17,57 %17,89 %17,95 %19,92 %
10.Huelva17,26 %12,24 %18,24 %19,66 %
11.Badajoz16,47 %16,14 %18,89 %19,70 %
12.Málaga15,89 %17,76 %20,16 %19,79 %
13.Toledo15,56 %14,93 %13,02 %14,08 %
14.Cáceres14,71 %17,78 %19,14 %17,64 %
15.Murcia14,54 %12,18 %13,44 %12,92 %
16.Valencia13,78 %12,36 %11,65 %12,05 %
17.Alicante13,61 %14,13 %14,78 %18,53 %
18.Pontevedra13,16 %12,41 %13,52 %12,69 %
19.Ávila13,02 %14,86 %15,35 %15,32 %
20.Asturias12,81 %11,36 %11,97 %10,01 %
21.Guadalajara11,94 %11,65 %10,14 %10,83 %
22.Castellón11,79 %10,55 %11,84 %11,19 %
23.Orense11,52 %10,84 %11,66 %10,21 %
24.Madrid11,33 %10,18 %11,85 %10,12 %
25.Salamanca11,11 %10,30 %12,18 %11,45 %
26.Tarragona10,76 %10,63 %12,82 %12,62 %
27.Albacete10,70 %12,41 %16,57 %12,07 %
28.Lérida10,61 %10,30 %6,91 %11,21 %
29.Zamora10,51 %12,10 %12,80 %8,87 %
30.Huesca10,27 %10,87 %6,77 %7,07 %
31.Segovia9,64 %7,74 %8,94 %10,1 %
32.Vizcaya9,58 %9,28 %9,55 %9,50 %
33.La Coruña9,50 %10,92 %9,96 %10,39 %
34.León9,41 %10,62 %12,79 %11,80 %
35.Barcelona9,30 %9,18 %10,14 %9,60 %
36.Zaragoza9,15 %8,50 %10,87 %9,69 %
37.Navarra8,99 %8,76 %10,44 %9,93 %
38.Cuenca8,98 %10,77 %10,41 %9,43 %
39.Álava8,62 %9,42 %9,38 %8,71 %
40.Cantabria8,61 %8,17 %10,53 %11,52 %
41.La Rioja8,03 %10,19 %11,21 %10,45 %
42.Soria8,03 %7,32 %8,07 %6,99 %
43.Lugo7,79 %8,99 %10,20 %8,93 %
44.Valladolid7,66 %9,35 %9,42 %8,47 %
45.Palencia7,28 %10,52 %10,17 %9,47 %
46.Gerona7,24 %8,26 %10,25 %11,22 %
47.Teruel6,53 %9,07 %10,35 %7,33 %
48.Burgos6,24 %9,70 %9,94 %10,03 %
49.Guipúzcoa5,98 %7,53 %6,96 %6,55 %
50.Baleares5,79 %9,29 %18,03 %14,90 %

Libretilla.com es parte de Okean Media

¿Necesitas ayuda con tu proyecto online? Marketing y publicidad - Posicionamiento web - Diseño web - Branding y marca

Más gráficas

Los 25 aeropuertos más transitados de España

Según los datos de Aena, España recibió 119,9 millones de pasajeros durante el año 2021, un aumento significativo respecto a los 76,1 millones recibidos durante 2020. Sin embargo, el número de pasajeros en nuestro...

Los 25 aeropuertos más transitados del mundo

Tras un año 2020 debastador para el mundo aeronáutico debido a la COVID-19, los datos de 2021 reflejan una gran recuperación, pero aún lejos de los datos previos a la pandemia. Se estima que...

Los 25 mayores exportadores de armas del mundo

El volumen del comercio internacional de armas entre 2017 y 2021 fue un 4,6 % menor que en el periodo anterior (2012-2016), pero un 3,9 % mayor que entre 2007 y 2011. En la...

Los 20 mayores productores de aguacate del mundo

El consumo de aguacate se ha incrementado notablemente en los últimos años. Entre 2016 y 2020, su consumo ha aumentado un 100 % en España, un 119 % en Alemania o un 123 %...

Los 20 países con más producción de carbón del mundo

El carbón es el combustible energético más asequible del mundo y, como tal, el mayor mercado de productos básicos para la generación de electricidad. Por desgracia, esa energía de bajo coste tiene un alto coste...

Síguenos en Instagram y descubre un mundo lleno de datos y cifras con imágenes.

¿Qué opinas?

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí