En marzo de 1996, las Torres Petronas, situadas en Kuala Lumpur (Malasia) superaron el récord de la Torre Willis, conocida anteriormente como Torre Sears, como el edificio más alto del mundo. Los pináculos de acero inoxidable de 73,5 metros de largo colocados en la cima de las torres de 88 pisos elevaron su altura a 451,9 metros. En 2003, el Taipei 101 (Taiwán) superó la marca de las Torres Petronas gracias a sus 508 metros. Sólo un año más tarde, el 6 de enero de 2004, comenzó la construcción del Burj Khalifa.
Cinco años más tarde, se completó la construcción del Burj Khalifa. Gracias a sus 828 metros de altura y sus 163 plantas, el Burj Khalifa es el rascacielos más alto jamás construido.
Como nota curiosa, entre los cien rascacielos más altos del mundo, únicamente seis se construyeron antes del año 2000, siendo el Empire State Building (381 metros) el más antiguo de todos ellos. Su construcción comenzó el 17 de marzo de 1930 y se inauguró el 1 de mayo de 1931.
Los rascacielos más altos del mundo
Nombre | Localización | Altura (metros) | Inauguración | |
---|---|---|---|---|
1. | Burj Khalifa | Dubái, Emiratos Árabes Unidos | 828 | 2010 |
2. | Merdeka 118 | Kuala Lumpur, Malasia | 678,9 | En construcción |
3. | Torre de Shanghái | Shanghái, China | 632 | 2015 |
4. | Abraj Al Bait | La Meca, Arabia Saudita | 601 | 2012 |
5. | Ping An Finance Center | Shenzhen, China | 599,1 | 2017 |
6. | Lotte World Tower | Seúl, Corea del Sur | 554,5 | 2017 |
7. | One World Trade Center | Nueva York, Estados Unidos | 541,3 | 2014 |
8. | Guangzhou CTF Finance Centre | Guangzhou, China | 530 | 2016 |
9. | Tianjin CTF Finance Centre | Tianjin, China | 530 | 2019 |
10. | China Zun | Pekín, China | 527,7 | 2018 |
11. | Taipei 101 | Taipéi, Taiwán | 508 | 2004 |
12. | Shanghai World Financial Center | Shanghái, China | 492 | 2008 |
13. | International Commerce Centre | Hong Kong, China* | 484 | 2010 |
14. | Wuhan Greenland Center | Wuhan, China | 475,6 | 2022 |
15. | Central Park Tower | Nueva York, Estados Unidos | 472,4 | 2020 |
16. | Lakhta Center | San Petersburgo, Rusia | 462 | 2019 |
17. | Landmark 81 | Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam | 461,2 | 2018 |
18. | Changsha IFS | Changsha, China | 452,1 | 2018 |
19. | Torres Petronas (Torre 1) | Kuala Lumpur, Malasia | 451,9 | 1998 |
20. | Torres Petronas (Torre 2) | Kuala Lumpur, Malasia | 451,9 | 1998 |
21. | Zifeng Tower | Nankín, China | 450 | 2010 |
22. | Suzhou IFS | Suzhou, China | 450 | 2019 |
23. | The Exchange 106 | Kuala Lumpur, Malasia | 445,5 | 2019 |
24. | Wuhan Center | Wuhan, China | 443,1 | 2019 |
25. | Willis Tower | Chicago, Estados Unidos | 442,1 | 1974 |
- Puede interesarte: Los 30 rascacielos más altos de Estados Unidos