Si hay un país que ha sabido aprovechar el “boom” de Twitch, ese es España. De hecho, dos de las diez personas más vistas de la plataforma actualmente son de nacionalidad española; Ibai y “auronplay”.
Ibai Llanos Garatea —conocido simplemente como Ibai— tuvo en los últimos 30 días más de 9 millones de horas de reproducción, o lo que es lo mismo, la audiencia del famoso creador de contenido consumió más de 9 millones de horas viendo sus directos.
- Relacionado: Los streamers de Twitch más vistos del mundo
Datos correspondientes a los últimos 30 días respecto a la última actualización (1 de diciembre de 2020)
Los streamers españoles más vistos de Twitch
Fuente: Sullygnome Nota: “Horas de reproducción” indica las horas consumidas por los espectadores.
Usuario | Horas de reproducción | Horas de streaming | Pico de espectadores | |
---|---|---|---|---|
1. | ibai | 9 774 769 | 124 | 243 839 |
2. | auronplay | 6 792 250 | 74 | 149 054 |
3. | Rubius | 5 347 738 | 97 | 131 419 |
4. | TheGrefg | 4 708 321 | 112 | 205 760 |
7. | Reborn_Live | 1 977 659 | 91 | 113 707 |
6. | FolagorLives | 1 633 580 | 233 | 19 705 |
5. | TopGamersAcademy | 1 551 624 | 702 | 43 673 |
8. | Perxitaa | 1 513 773 | 127 | 24 643 |
9. | ElmiilloR | 1 403 070 | 185 | 18 866 |
10. | IamCristinini | 1 263 864 | 140 | 58 228 |
- Puede interesarte: Los 20 streamers hispanos con más seguidores de Twitch