Twitch fue lanzado en su versión beta el 6 de junio del 2011. Años más tarde, Justin Kan y Emmet Shear —creadores de Twitch.tv— vendieron la plataforma a Amazon por 970 millones de dólares.
Con más de 17,2 millones de seguidores, Richard Tyler Blevins —más conocido como Ninja— es actualmente el streamer más seguido de Twitch.

Aunque sucede también en otras redes sociales y aplicaciones como Youtube, la importancia del mercado hispano, más concretamente del español, es cada vez más patente en Twitch. Eso se ve reflejado, como no podía ser de otra forma, en el número de seguidores. Dos de las cinco personas más seguidas de Twitch son españoles («auronplay» y «Rubius»). Y si vamos hasta el top 10, el número de españoles asciende a cuatro: «auronplay», «Rubius», más «TheGrefg» e «ibai».
Actualizado el: 6 de enero de 2022
Los streamers de Twich con más seguidores
Usuario | Seguidores (en millones) | |
---|---|---|
1. | Ninja | 17,25 |
2. | auronplay | 11,07 |
3. | Tfue | 10,80 |
4. | Rubius | 10,68 |
5. | shroud | 9,91 |
6. | xQcOW | 9,77 |
7. | TheGrefg | 9,17 |
8. | ibai | 8,90 |
9. | pokimane | 8,49 |
10. | Myth | 7,40 |
11. | heelmike | 7,39 |
12. | TimTheTatman | 7,01 |
13. | tommyinnit | 6,93 |
14. | NICKMERCS | 6,27 |
15. | juansguarnizo | 6,21 |
16. | riotgames | 6,05 |
17. | summit1g | 6,04 |
18. | dreamwastaken | 5,81 |
19. | alanzoka | 5,39 |
20. | adinross | 5,34 |
21. | SypherPK | 5,29 |
22. | ESL_CSGO | 5,08 |
23. | Mongraal | 5,01 |
24. | bugha | 4,91 |
25. | Amouranth | 4,90 |
26. | Fortnite | 4,81 |
27. | tubbo | 4,74 |
28 | loltyler1 | 4,69 |
29.. | elded | 4,66 |
30. | GeorgeNotFound | 4,64 |
31. | dakotaz | 4,64 |
32. | Fresh | 4,48 |
33. | DrLupo | 4,45 |
34. | Clix | 4,37 |
35. | MontanaBlack88 | 4,31 |
36. | quackity | 4,28 |
37. | WilburSoot | 4,24 |
38. | TSM_Daequan | 4,13 |
39. | RanbooLive | 4,13 |
40. | nrg_daequan | 4,13 |
41. | drdisrespect | 4,12 |
42. | sykkuno | 3,91 |
43. | Philza | 3,82 |
44. | Faker | 3,73 |
45. | benjyfishy | 3,71 |
46. | NOBRU | 3,62 |
47. | SLAKUN10 | 3,55 |
48. | Symfuhny | 3,51 |
49. | nickeh30 | 3,47 |
50. | moistcr1tikal | 3,44 |
51. | Gotaga | 3,43 |
52. | RocketLeague | 3,42 |
53. | coscu | 3,33 |
54. | Castro_1021 | 3,33 |
55. | karljacobs | 3,27 |
56. | squeezie | 3,24 |
57. | gaules | 3,22 |
58. | gabelulz | 3,20 |
59. | sodapoppin | 3,18 |
60. | Syndicate | 3,13 |
61. | ludwig | 3,11 |
62. | quackityhq | 3,08 |
63. | vision2kzn | 3,02 |
64. | x2twins | 3,01 |
65. | robleis | 2,97 |
66. | s1mple | 2,90 |
67. | ElMariana | 2,90 |
68. | sapnap | 2,88 |
69. | AriGameplays | 2,87 |
70. | LIRIK | 2,85 |
71. | Trymacs | 2,81 |
72. | Alexby11 | 2,81 |
73. | cloakzy | 2,76 |
74. | jacksepticeye | 2,73 |
75. | Nightblue3 | 2,72 |
76. | loud_coringa | 2,72 |
77. | Elraenn | 2,70 |
78. | Loserfruit | 2,69 |
79. | Aydan | 2,69 |
80. | IamCristinini | 2,66 |
81. | Anomaly | 2,63 |
82. | imaqtpie | 2,61 |
83. | wtcN | 2,58 |
84. | Nihachu | 2,57 |
85. | Jelty | 2,57 |
86. | nrg_hamlinz | 2,51 |
87. | stableronaldo_ | 2,48 |
88. | LOLITOFDEZ | 2,46 |
89. | fernanfloo | 2,41 |
90. | Asmongold | 2,39 |
91. | mrsavage | 2,38 |
92. | LilyPichu | 2,38 |
93. | BadBoyHalo | 2,36 |
94. | MissaSinfonia | 2,35 |
95. | buster | 2,34 |
96. | mrfreshasian | 2,31 |
97. | disguisedtoast | 2,31 |
98. | EASPORTSFIFA | 2,30 |
99. | TSM_Hamlinz | 2,27 |
100. | YoDa | 2,22 |
- Te puede interesar: Los canales de Twitch más vistos del mundo