Félix Lengyel, más conocido como xQcOW, fue el streamer más visto de Twitch en el mes de abril con 29,7 millones de horas de reproducción (horas consumidas por la audiencia).
- Quizás buscabas esto: Las emisiones de Twitch más vistas de la historia
Datos correspondientes al mes completo de abril
Los streamers más vistos de Twitch
Fuente: Sullygnome Nota: «Horas de reproducción» indica las horas consumidas por los espectadores.
Usuario | Horas de reproducción | Horas de streaming | |
---|---|---|---|
1. | xQcOW | 29 768 967 | 332 |
2. | ludwig | 16 869 717 | 377 |
3. | Gaules | 16 196 641 | 718 |
4. | summit1g | 14 087 944 | 293 |
5. | RanbooLive | 12 129 208 | 142 |
6. | NICKMERCS | 12 013 757 | 190 |
7. | auronplay | 10 061 149 | 87 |
8. | RocketLeague | 9 087 243 | 145 |
9. | loud_coringa | 9 035 340 | 135 |
10. | loltyler1 | 8 691 625 | 249 |
11. | juansguarnizo | 8 341 261 | 249 |
12. | ibai | 8 240 428 | 128 |
13. | Rainbow6 | 8 089 883 | 209 |
14. | dota2mc_ru | 7 926 948 | 365 |
15. | ESL_CSGO | 7 519 184 | 718 |
16. | Sykkuno | 7 493 995 | 166 |
17. | TimTheTatman | 7 247 950 | 176 |
18. | HasanAbi | 6 387 689 | 319 |
19. | Rubius | 6 135 277 | 109 |
20. | Quin69 | 5 898 601 | 446 |
21. | shroud | 5 895 873 | 215 |
22. | AdinRoss | 5 789 310 | 70 |
23. | TheGrefg | 5 208 858 | 135 |
24. | fps_shaka | 5 137 946 | 312 |
25. | LEC | 4 924 508 | 127 |
- Relacionado: Los streamers de Twitch con más suscriptores