En diciembre de 2020, 3,1 millones de jóvenes (menores de 25 años) de la Unión Europea estaban sin empleo. La tasa de desempleo juvenil en la UE se sitúa en el 17,8 %, lo que implica un ligero aumento frente al 17,5 % del mes anterior. En comparación con noviembre de 2020, el desempleo juvenil en la UE aumentó en 41 000 personas. Pero si lo comparamos con el mismo mes del pasado año, el desempleo juvenil de la Unión Europea aumentó en 438 000 personas.
La situación es especialmente grave en el caso de España, donde el 40,1 % de los jóvenes menores de 25 años se encuentran en desempleo. No muy lejos de las cifras españolas se encuentra Grecia, con un desempleo juvenil del 35,0 %. En el lado opuesto se encuentran Alemania y Países Bajos con tasas del 6,1 % y 9,5 % respectivamente. Precisamente ambos son los únicos miembros de la UE con un paro juvenil inferior al 10 %.
Tasas de paro juvenil de los países de la Unión Europea
Fuente: Eurostat
País | Tasa de paro | Mes | |
---|---|---|---|
1. | España | 40,7 % | Diciembre 2020 |
2. | Grecia | 35,0 % | Octubre 2020 |
3. | Italia | 29,7 % | Diciembre 2020 |
4. | Lituania | 26,9 % | Diciembre 2020 |
5. | Suecia | 23,8 % | Diciembre 2020 |
6. | Francia | 23,4 % | Diciembre 2020 |
7. | Estonia | 23,3 % | Noviembre 2020 |
8. | Portugal | 22,5 % | Diciembre 2020 |
9. | Luxemburgo | 22,3 % | Diciembre 2020 |
10. | Croacia | 21,6 % | Diciembre 2020 |
11. | Finlandia | 21,6 % | Diciembre 2020 |
12. | Chipre | 21,3 % | Diciembre 2020 |
13. | Eslovaquia | 20,5 % | Diciembre 2020 |
14. | Irlanda | 19,4 % | Diciembre 2020 |
15. | Rumanía | 19,0 % | Septiembre 2020 |
16. | Bélgica | 16,6 % | Diciembre 2020 |
17. | Letonia | 15,7 % | Diciembre 2020 |
18. | Eslovenia | 14,6 % | Diciembre 2020 |
19. | Bulgaria | 14,0 % | Diciembre 2020 |
20. | Dinamarca | 12,9 % | Diciembre 2020 |
21. | Hungría | 11,6 % | Noviembre 2020 |
22. | Polonia | 11,5 % | Diciembre 2020 |
23. | Austria | 11,0 % | Diciembre 2020 |
24. | Malta | 11,0 % | Diciembre 2020 |
25. | República Checa | 10,3 % | Diciembre 2020 |
26. | Países Bajos | 9,5 % | Diciembre 2020 |
27. | Alemania | 6,1 % | Diciembre 2020 |
- Relacionado: Las tasas de paro de los países de la Unión Europea