Con más de 41 millones de «likes» («Me gusta» en español), el vídeo musical del tema «Despacito», interpretado por Luis Fonsi y Daddy Yankee, es actualmente el vídeo con más likes de la historia de Youtube.
Sin embargo, millones de likes no es sinónimo de aceptación y afección. Un ejemplo de ello es el vídeo que ocupa la decimoctava posición en la actualidad. «Baby» de Justin Bieber y Ludacris, tiene más de 15 millones de likes, pero únicamente representan el 56,93 % del total.
- Puede interesarte: Los 50 canales de Youtube con más seguidores
Los vídeos con más «likes» de Youtube
5º Dynamite – BTS – 21,70 millones de likes
4º Baby Shark Dance – Pinkfong Kids’ Songs & Stories – 23,02 millones de likes
3º Shape of You – Ed Sheeran – 25,08 millones de likes
2º See You Again – Wiz Khalifa ft. Charlie Puth – 31,20 millones de likes
1º Despacito – Luis Fonsi ft. Daddy Yankee – 41,33 millones de likes
Lista completa
| Nombre | Propiedad/Artista | Likes (en millones) | Porcentaje de likes | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Despacito | Luis Fonsi ft. Daddy Yankee | 41,33 | 89,55 % |
| 2. | See You Again | Wiz Khalifa ft. Charlie Puth | 31,20 | 97,13 % |
| 3. | Shape of You | Ed Sheeran | 25,08 | 95,09 % |
| 4. | Baby Shark Dance | Pinkfong Kids' Songs & Stories | 23,02 | 68,85 % |
| 5. | Dynamite | BTS | 21,70 | 94,87 % |
| 6. | Faded | Alan Walker | 21,48 | 97,44 % |
| 7 | Gangnam Style | Psy | 20,03 | 88,47 % |
| 8.. | Boy with Luv | BTS ft. Halsey | 19,87 | 94,70 % |
| 9. | Alone | Marshmello | 18,59 | 96,56 % |
| 10. | Girls Like You | Maroon 5 ft. Cardi B | 17,86 | 96,03 % |
| 11. | How You Like That | Blackpink | 17,80 | 94,57 % |
| 12. | DNA | BTS | 17,15 | 95,04 % |
| 13. | Kill This Love | Blackpink | 16,99 | 94,10 % |
| 14. | Señorita | Shawn Mendes y Camila Cabello | 16,73 | 97,08 % |
| 15. | Hello | Adele | 16,09 | 94,98 % |
| 16. | Ddu-Du Ddu-Du | Blackpink | 15,78 | 94,54 % |
| 17. | Make This Video The Most Liked Video On Youtube | MrBeast | 15,72 | 98,51 % |
| 18. | Baby | Justin Bieber ft. Ludacris | 15,70 | 56,93 % |
| 19. | Uptown Funk | Mark Ronson ft. Bruno Mars | 15,39 | 94,42 % |
| 20. | Bad Guy | Billie Eilish | 15,10 | 93,88 % |
| 21. | Believer | Imagine Dragons | 15,04 | 97,26 % |
| 22. | Mi Gente | J Balvin y Willy William | 14,80 | 94,24 % |
| 23. | Ice Cream | Blackpink y Selena Gomez | 14,74 | 93,05 % |
| 24 | Taki Taki | DJ Snake ft. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B | 14,72 | 94,30 % |
| 25. | Rap God | Eminem | 14,60 | 97,01 % |
- Relacionado: Los 20 vídeos con más dislikes Youtube
