Hasta 101 millones de reproducciones tuvo el videoclip del tema «Dynamite» en su primer día en Youtube. Hasta la fecha, nadie ha conseguido superar el récord de BTS. De hecho, BTS es, junto a Blackpink, los únicos artistas con cuatro vídeos dentro del top 10. Curiosamente, ambos grupos proceden de Corea del Sur.
Los vídeos más vistos de Youtube en sus primeras 24 horas
1º Dynamite – BTS – 101,1 millones de visualizaciones
2º How You Like That – Blackpink – 86,3 millones de visualizaciones
3º Ice Cream – Blackpink y Selena Gomez – 79,0 millones de visualizaciones
4º Boy with Luv – BTS feat. Halsey – 74,6 millones de visualizaciones
5º Life Goes On – BTS – 71,6 millones de visualizaciones
Lista completa
Nombre | Propiedad/Artista | Visitas (en millones) | Fecha de subida | |
---|---|---|---|---|
1. | Dynamite | BTS | 101,1 | 21 de agosto de 2020 |
2. | How You Like That | Blackpink | 86,3 | 26 de junio de 2020 |
3. | Ice Cream | Blackpink y Selena Gomez | 79,0 | 28 de agosto de 2020 |
4. | Boy with Luv | BTS feat. Halsey | 74,6 | 12 de abril de 2019 |
5. | Life Goes On | BTS | 71,6 | 20 de noviembre de 2020 |
6. | Me! | Taylor Swift feat. Brendon Urie | 65,2 | 26 de abril de 2019 |
7. | Lovesick Girls | Blackpink | 61,4 | 2 de octubre de 2020 |
8. | Kill This Love | Blackpink | 56,7 | 5 de abril de 2019 |
9. | Thank U, Next | Ariana Grande | 55,4 | 30 de noviembre de 2018 |
10. | ON - Kinetic Manifesto Film : Come Prima | BTS | 46,5 | 21 de febrero de 2020 |
11. | Idol | BTS | 45,9 | 24 de agosto de 2018 |
12. | On | BTS | 43,8 | 28 de febrero de 2020 |
13. | Look What You Made Me Do | Taylor Swift | 43,2 | 27 de agosto de 2017 |
14. | Fancy | Twice | 42,1 | 22 de abril de 2019 |
15. | YouTube Rewind: The Ultimate 2016 Challenge | YouTube Spotlight | 38,9 | 7 de diciembre de 2016 |
- Puede interesarte: Los 30 vídeos más vistos de Youtube