Al igual que sucede en otros países como Estados Unidos, Argentina o España, el sitio web más visitado y popular de México es Google.com. Actualmente, el buscador de Google tiene una cuota de mercado mundial del 85,86 %, y por tanto, es lógico que se mantenga habitualmente como el sitio más importante de cada país. Sin embargo, desde el año 2012, el buscador de Google ha perdido 5,84 puntos de cuota de mercado, pasando del 91,7 % al 85,86 % actual.
En cuanto a tráfico se refiere, México tiene una enorme importancia en el mercado español al tratarse del país con mayor número de hispanohablantes. Excluyendo los sitios web internacionales como Google, Facebook, Wikipedia o Yahoo, la web mexicana más visitada del país es la del propio gobierno de México; Gob.mx.
Las webs más visitadas de México
Fuente: Alexa
Sitio web | Tiempo diario medio en el sitio (en minutos y segundos) | Páginas vistas diarias por visitante |
|
---|---|---|---|
1. | Google.com | 15:57 | 17,27 |
2. | Youtube.com | 17:44 | 9,98 |
3. | Google.com.mx | 5:25 | 7,86 |
4. | Facebook.com | 18:39 | 8,84 |
5. | Live.com | 5:26 | 5,50 |
6. | Mercadolibre.com.mx | 11:07 | 11,60 |
7. | Zoom.us | 7:60 | 3,84 |
8. | Yahoo.com | 5:21 | 4,90 |
9. | Wikipedia.org | 3:48 | 3,11 |
10. | Netflix.com | 4:29 | 3,26 |
11. | Amazon.com | 10:38 | 9,94 |
12. | Microsoft.com | 4:24 | 3,30 |
13. | Amazon.com.mx | 9:38 | 9,35 |
14. | Thestartmagazine.com | 3:42 | 3,30 |
15. | Instagram.com | 8:50 | 9,92 |
16. | Office.com | 10:34 | 10,09 |
17. | Www.gob.mx | 3:30 | 2,18 |
18. | Myshopify.com | 21:52 | 13,84 |
19. | Microsoftonline.com | 1:08 | 1,86 |
20. | Mileroticos.com | 11:56 | 15,00 |
21. | Twitter.com | 12:48 | 10,50 |
22. | Caliente.mx | 3:02 | 1,76 |
23. | Msn.com | 3:19 | 2,75 |
24. | Whatsapp.com | 3:14 | 1,21 |
25. | Sat.gob.mx | 10:13 | 6,87 |
26. | Adobe.com | 3:29 | 3,38 |
27. | Reddit.com | 5:50 | 4,56 |
28. | Eshkol.io | 0:41 | 1,00 |
29. | Spotify.com | 3:39 | 4,75 |
30. | Wetransfer.com | 2:46 | 1,64 |
31. | Twitch.tv | 7:34 | 3,76 |
32. | Eluniversal.com.mx | 4:11 | 2,33 |
33. | Sdpnoticias.com | 3:02 | 1,90 |
34. | Disneyplus.com | 3:48 | 4,27 |
35. | Aliexpress.com | 9:59 | 8,45 |
36. | Canva.com | 7:47 | 4,49 |
37. | Banamex.com | 7:01 | 4,82 |
38 | Apple.com | 3:49 | 3,81 |
39.. | Primevideo.com | 3:02 | 3,15 |
40. | Dropbox.com | 4:58 | 3,97 |
41. | Linkedin.com | 10:34 | 8,53 |
42. | Liverpool.com.mx | 5:15 | 5,51 |
43. | Unam.mx | 3:53 | 2,89 |
44. | Wordpress.com | 3:23 | 2,58 |
45. | Amazonaws.com | 2:55 | 2,33 |
46. | Tiktok.com | 5:54 | 7,02 |
47.. | Ebay.com | 9:47 | 7,85 |
48. | Xvideos.com | 14:23 | 9,98 |
49. | Telegram.org | 6:33 | 3,53 |
50. | Telegram.org | 5:09 | 3,82 |
- Quizás te interese: Las 50 webs más populares del mundo