El producto interior bruto (PIB) de España se contrajo un 10,8 % durante 2020, la mayor caída desde que se tienen registros. Según los datos del INE, el PIB de España al acabar el año 2020 era de 1 119 976 millones de euros. La cifra en 2019 era de 1 244 772 millones de euros.
Sin embargo, España no ha sido la única afectada por la pandemia. Francia cayó un 8,3 %, su mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial, e Italia un 8,9%.
En el ámbito nacional, las caídas más pronunciadas se produjeron allí donde la huella del turismo es más notable. Así, Baleares perdió en 2020 un 20 % de su producto interior bruto, seguido de Canarias (-12,5 %), Cataluña (-11,7 %) y la Comunidad Valenciana (-9,6 %). Por su parte, las caídas más pequeñas se han producido en Extremadura (-4,6 %), Castilla-La Mancha (-5,5%), Galicia y Murcia (-6,4%).
PIB de las comunidades autónomas españolas
Datos de 2019 procedentes del INE. Datos de 2020 extraídos de los datos de AIRef. Fuente: AIRef
| CC. AA. | PIB anual 2019 (cifras en millones de euros) | Caída del PIB en 2020 | PIB anual 2020 (cifras en millones de euros) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Comunidad de Madrid | 240 130 | -7,9 % | 221 160 |
| 2. | Cataluña | 236 814 | -11,7 % | 209 106 |
| 3. | Andalucía | 165 866 | -8,5 % | 151 767 |
| 4. | Comunidad Valenciana | 116 015 | -9,6 % | 104 877 |
| 5. | País Vasco | 74 496 | -8,5 % | 68 163 |
| 6. | Galicia | 64 430 | -6,4 % | 60 306 |
| 7. | Castilla y León | 59 795 | -6,9 % | 55 669 |
| 8. | Canarias | 47 164 | -12,5 % | 41 269 |
| 9. | Castilla-La Mancha | 42 820 | -5,5 % | 40 464 |
| 10. | Aragón | 38 044 | -7,9 % | 35 038 |
| 11. | Islas Baleares | 33 800 | -20 % | 27 040 |
| 12. | Región de Murcia | 32 356 | -6,4 % | 30 286 |
| 13. | Principado de Asturias | 23 765 | -7,6 % | 21 958 |
| 14. | Comunidad Foral de Navarra | 20 973 | -7,6 % | 19 379 |
| 15. | Extremadura | 20 677 | -4,6 % | 19 725 |
| 16. | Cantabria | 14 187 | -6,7 % | 13 236 |
| 17. | La Rioja | 8867 | -7,5 % | 8202 |
| 18. | Ceuta* | 1766 | Sin datos | Sin datos |
| 19. | Melilla* | 1621 | Sin datos | Sin datos |
Según los datos de AIReF, el PIB de la Región de Murcia adelanta al de las Islas Baleares después de la caída del 20 % del archipiélago durante 2020.
