Un Patrimonio de la Humanidad —también conocido como Patrimonio Mundial— es un título otorgado por la UNESCO a sitios y lugares (montañas, ciudades, cuevas, complejos arquitectónicos, paisajes etc.) por su importancia cultural, histórica, científica o natural.
El principal objetivo de estas designaciones es el de preservar y dar a conocer los sitios con un gran significado e importancia para el conjunto de la comunidad. En la actualidad, existen más de 1100 lugares catalogados como Patrimonio de la Humanidad.

Los países con más Patrimonios Mundiales de la UNESCO
| País | Patrimonios | |
|---|---|---|
| 1. | China | 55 |
| 2. | Italia | 55 |
| 3. | España | 48 |
| 4. | Alemania | 46 |
| 5. | Francia | 45 |
| 6. | India | 38 |
| 7. | México | 35 |
| 8 | Reino Unido | 32 |
| 9. | Rusia | 29 |
| 10. | Irán | 24 |
| 11. | Estados Unidos | 24 |
| 12. | Japón | 23 |
| 13. | Brasil | 22 |
| 14. | Australia | 20 |
| 15. | Canadá | 20 |
| 16. | Grecia | 18 |
| 17. | Turquía | 18 |
| 18. | Portugal | 17 |
| 19. | Polonia | 16 |
| 20. | Suecia | 15 |
