Según los últimos datos recogidos por el Fondo Monetario Internacional, Luxemburgo es el país con más PIB per cápita del mundo con 109 mil dólares. Al pequeño país centroeuropeo le sigue Suiza con cerca de 82 mil USD e Irlanda con 79 mil USD. Seis de los diez países con las cifras más altas de PIB per cápita se encuentran en Europa, dos en Asia, uno en América y uno en Oceanía.
El PIB per cápita medio del conjunto del mundo sufrió un retroceso del 5,28 % respecto a 2019 y se situó en los 10 950 USD.
Los países con más PIB per cápita
Datos correspondientes a octubre de 2020. (Fuente: FMI)
| País | PIB per cápita (en USD) | |
|---|---|---|
| 1. | Luxemburgo | 109 600 |
| 2. | Suiza | 81 870 |
| 3. | Irlanda | 79 670 |
| 4. | Noruega | 67 990 |
| 5. | Estados Unidos | 63 050 |
| 6. | Singapur | 58 480 |
| 7. | Dinamarca | 58 440 |
| 8. | Islandia | 57 190 |
| 9. | Catar | 52 750 |
| 10. | Australia | 51 890 |
| 11. | Países Bajos | 51 290 |
| 12. | Suecia | 50 340 |
| 13. | Austria | 48 630 |
| 14. | Finlandia | 48 460 |
| 15. | Alemania | 45 470 |
| 16. | Hong Kong* | 45 180 |
| 17. | Bélgica | 43 810 |
| 18. | Canadá | 42 080 |
| 19. | San Marino | 41 680 |
| 20. | Israel | 41 560 |
| 21. | Francia | 39 260 |
| 22. | Reino Unido | 39 230 |
| 23. | Japón | 39 050 |
| 24. | Macao* | 38 770 |
| 25. | Nueva Zelanda | 38 680 |
| 26. | Emiratos Árabes Unidos | 31 950 |
| 27. | Italia | 30 660 |
| 28. | Corea del Sur | 30 640 |
| 29. | Puerto Rico* | 30 110 |
| 30. | Bahamas | 30 030 |
| 31. | Malta | 28 470 |
| 32. | Taiwán | 26 910 |
| 33. | España | 26 830 |
| 34. | Chipre | 26 240 |
| 35. | Eslovenia | 25 040 |
| 36. | Brunéi | 23 120 |
| 37. | Estonia | 22 990 |
| 38. | Baréin | 22 880 |
| 39. | República Checa | 22 630 |
| 40. | Kuwait | 22 250 |
| 41. | Portugal | 21 610 |
| 42. | Aruba | 20 310 |
| 43. | Lituania | 19 880 |
| 44. | Arabia Saudí | 19 590 |
| 45. | Eslovaquia | 18 670 |
| 46.. | Grecia | 18 170 |
| 47. | Letonia | 17 230 |
| 48. | Trinidad y Tobago | 16 200 |
| 49. | Barbados | 16 080 |
| 50. | Hungría | 15 370 |
| 51. | Uruguay | 15 330 |
| 52. | Polonia | 15 300 |
| 53. | San Cristóbal y Nieves | 15 250 |
| 54. | Omán | 14 420 |
| 55. | Palaos | 14 230 |
| 56. | Antigua y Barbuda | 14 160 |
| 57. | Panamá | 14 090 |
| 58. | Croacia | 14 030 |
| 59. | Rumanía | 12 810 |
| 60. | Chile | 12 610 |
| 61. | Maldivas | 12 460 |
| 62. | Seychelles | 12 320 |
| 63. | Costa Rica | 11 630 |
| 64. | Taiwán | 10 840 |
| 65. | Malasia | 10 190 |
| 66. | Rusia | 9970 |
| 67. | Bulgaria | 9830 |
| 68. | Granada | 9820 |
| 69. | Santa Lucía | 9780 |
| 70. | Mauricio | 8950 |
