Trece de los veintisiete miembros de la Unión Europea han aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal y Suecia.
Entre los catorce países restantes, algunos reconocen algún tipo de unión entre personas del mismo sexo como Italia, Eslovenia, Hungría o Croacia. Sin embargo, otro países como Eslovaquia, Estonia, Bulgaria, Polonia o Rumanía entre otros, no permiten ningún tipo de unión entre parejas del mismo sexo.
Actualmente, siete países miembros de la UE no permiten ni reconocen en su constitución cualquier vínculo entre parejas del mismo sexo: Bulgaria, Estonia, Eslovaquia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía. Aún así, algunos de estos países sí reconoce a la pareja si está se ha formado en otro país de la Unión Europea.
El primer país de la UE en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo fue Países Bajos el 1 de abril de 2001. Más tarde le siguieron Bélgica (1 de junio de 2003) y España (3 de julio de 2005).
Situación del matrimonio entre personas del mismo sexo en la Unión Europea
| País | Matrimonio | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Alemania | Sí | 30 de junio de 2017 |
| Austria | Sí | 1 de enero de 2019 |
| Bélgica | Sí | 1 de junio de 2003 |
| Bulgaria | No | - |
| Chipre | No | - |
| Croacia | No | - |
| Dinamarca | Sí | 15 de junio de 2012 |
| Eslovaquia | No | - |
| Eslovenia | No | - |
| España | Sí | 3 de julio de 2005 |
| Estonia | No | - |
| Finlandia | Sí | 1 de marzo de 2017 |
| Francia | Sí | 18 de mayo de 2013 |
| Grecia | No | - |
| Hungría | No | - |
| Irlanda | Sí | 16 de noviembre de 2015 |
| Italia | No | - |
| Letonia | No | - |
| Lituania | No | - |
| Luxemburgo | Sí | 1 de enero de 2015 |
| Malta | Sí | 12 de julio de 2017 |
| Países Bajos | Sí | 1 de abril de 2001 |
| Polonia | No | - |
| Portugal | Sí | 5 de junio de 2010 |
| República Checa | No | - |
| Rumanía | No | - |
| Suecia | Sí | 1 de mayo de 2009 |
