Alemania es el país de la Unión Europea con mayor número de multimillonarios. En total, en el país germánico hay 107 personas con una fortuna igual o superior a los mil millones de dólares. Según Forbes, por detrás de Alemania se encuentra Francia con 39 multimillonarios, Italia con 36 y Suecia con 31.
En el conjunto de la Unión Europea hay 307 multimillonarios, lo que coloca a la UE por detrás de China (389) y Estados Unidos (614) en número de multimillonarios. Sin embargo, dentro de las 100 personas más ricas del mundo, sólo hay 15 chinas por 22 de la UE.
8 de los 27 países de la UE no cuentan con ningún multimillonario: Croacia, Bulgaria, Malta, Lituania, Letonia, Estonia, Eslovenia y Luxemburgo. Mientras que tres países sólo cuentan con uno: Portugal, Bélgica y Hungría.
- Puede interesarte: Los 40 países más ricos del mundo
Multimillonarios en la UE
Datos a 2020. Fuente: Forbes
| País | Multimillonarios | |
|---|---|---|
| 1. | Alemania | 107 |
| 2. | Francia | 39 |
| 3. | Italia | 36 |
| 4. | Suecia | 31 |
| 5. | España | 24 |
| 6. | Países Bajos | 11 |
| 7. | Irlanda | 9 |
| 8. | Austria | 9 |
| 9. | Dinamarca | 8 |
| 10. | República Checa | 8 |
| 11. | Finlandia | 6 |
| 12. | Polonia | 6 |
| 13. | Grecia | 3 |
| 14. | Chipre | 3 |
| 15. | Eslovaquia | 2 |
| 16. | Rumanía | 2 |
| 17. | Bélgica | 1 |
| 18. | Portugal | 1 |
| 19. | Hungría | 1 |
| 20. | Luxemburgo | 0 |
| 21. | Eslovenia | 0 |
| 22. | Estonia | 0 |
| 23. | Letonia | 0 |
| 24. | Lituania | 0 |
| 25. | Malta | 0 |
| 26. | Bulgaria | 0 |
| 27. | Croacia | 0 |
- Relacionado: Los 30 países con más millonarios
