Si hay un continente que se caracteriza por su diversidad, ese es Asia. Por un lado, encontramos los países propiamente asiáticos como Japón, Corea del Sur o China, por otro, los países árabes, concentrados en la península arábiga, y por otro, los pueblos túrquicos como Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán y la propia Turquía —sin olvidarnos de Rusia o India entre otros—.
Cada región asiática tiene sus peculiaridades y costumbres, pudiendo encontrar países tremendamente ricos y prósperos como Japón, Corea del Sur o Israel y otros muy desfavorecidos como Afganistán, el país más pobre de Asia y uno de los diez más pobres del mundo.
Centrándonos en la esperanza de vida del continente asiático, Singapur es el líder con 83,6 años, por delante de Corea del Sur e Israel —ambos con una esperanza de vida al nacer de 83 años—. Los tres se encuentran entre los quince con las tasas más altas del mundo.
- Puede interesarte: Los países con más esperanza de vida del mundo
Los países con más esperanza de vida de Asia
Datos correspondientes al año 2019. Nota: Se muestra el período de esperanza de vida al nacer. Fuente: Ourworldindata
| País | Esperanza de vida (en años) |
|
|---|---|---|
| 1. | Singapur | 83,6 |
| 2. | Corea del Sur | 83,0 |
| 3. | Israel | 83,0 |
| 4. | Chipre | 81,0 |
| 5. | Taiwán | 80,5 |
| 6. | Catar | 80,2 |
| 7. | Líbano | 78,9 |
| 8. | Maldivas | 78,9 |
| 9. | Emiratos Árabes Unidos | 78,0 |
| 10. | Omán | 77,9 |
| 11. | Turquía | 77,7 |
| 12. | Baréin | 77,3 |
| 13. | Tailandia | 77,2 |
| 14. | Sir Lanka | 77,0 |
| 15. | China | 76,9 |
| 16. | Irán | 76,7 |
| 17. | Malasia | 76,2 |
| 18. | Brunéi | 75,9 |
| 19. | Kuwait | 75,5 |
| 20. | Vietnam | 75,4 |
| 21. | Arabia Saudí | 75,1 |
| 22. | Armenia | 75,1 |
| 23. | Jordania | 74,5 |
| 24. | Georgia | 73,8 |
| 25. | Kazajistán | 73,6 |
