Maldivas, conocido oficialmente como República de Maldivas, es un país insular situado sobre el océano índico. A pesar de que el país cuenta con más de 1000 islas, su extensión de 298 km² le convierten en el país más pequeño de Asia y uno de los diez más pequeños del mundo.
- Puede ser de interés: Los 35 países más grandes de Asia
Los países más pequeños de Asia
| País | Superficie (en km²) | |
|---|---|---|
| 1. | Maldivas | 298 |
| 2. | Singapur | 697 |
| 3. | Baréin | 760 |
| 4. | Brunéi | 5765 |
| 5. | Chipre | 9251 |
| 6. | Líbano | 10 400 |
| 7.. | Catar | 11 586 |
| 8. | Timor Oriental | 14 874 |
| 9. | Kuwait | 17 818 |
| 10. | Israel | 20 770 |
| 11. | Armenia | 29 749 |
| 12. | Bután | 38 394 |
| 13. | Sri Lanka | 65 610 |
| 14. | Georgia | 69 700 |
| 15. | Emiratos Árabes Unidos | 83 600 |
- Relacionado: Los 30 países más pequeños del mundo
