La Unión Europea está conformada por un conjunto de 27 países. Entre ellos, se encuentran algunos de los más ricos y prósperos del mundo, pero también algunos en pleno desarrollo y expansión como son el caso de Hungría, Rumanía, Bulgaria o Polonia.
En términos de PIB per cápita, Luxemburgo tiene las cifras más altas del grupo con 125 920 dólares (103 783 euros) per cápita, seguido de Irlanda con 90 480 dólares (74 574 euros) y Dinamarca con 63 640 dólares (52 452 euros).
Por su parte, Bulgaria tiene el PIB per cápita más bajo de la Unión Europea, a penas 11 350 dólares (9354 euros) anuales.
Los países de la UE según su PIB per cápita
Datos oficiales correspondientes a enero de 2021. Fuente: Fondo Monetario Internacional
| País | PIB per cápita (en USD) | |
|---|---|---|
| 1. | Luxemburgo | 125 920 |
| 2. | Irlanda | 90 480 |
| 3. | Dinamarca | 63 640 |
| 4. | Países Bajos | 58 030 |
| 5. | Suecia | 57 660 |
| 6. | Austria | 54 820 |
| 7. | Finlandia | 54 820 |
| 8. | Alemania | 51 970 |
| 9. | Bélgica | 50 050 |
| 10. | Francia | 44 770 |
| 11. | Italia | 35 060 |
| 12. | Malta | 32 100 |
| 13. | España | 31 180 |
| 14. | Chipre | 29 690 |
| 15. | Eslovenia | 28 730 |
| 16. | Estonia | 26 380 |
| 17. | República Checa | 25 990 |
| 18. | Portugal | 25 100 |
| 19. | Lituania | 22 750 |
| 20. | Eslovaquia | 21 610 |
| 21. | Grecia | 20 520 |
| 22. | Letonia | 19 930 |
| 23.. | Hungría | 17 640 |
| 24. | Polonia | 16 740 |
| 25. | Croacia | 16 400 |
| 26. | Rumanía | 14 920 |
| 27. | Bulgaria | 11 350 |
Según los datos proporcionados por el Fondo Monetario Internacional, Alemania posee un PIB nominal de 4,3 billones de dólares (unos 3,55 billones de euros). Esto le convierte, no solo en el país más rico de la UE en términos de PIB nominal, sino también el cuarto del mundo. En el lado opuesto se encuentra Malta con un PIB nominal de 16 mil millones de dólares (13,4 mil millones de euros).
Con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el grupo pierde al tercer país más poderoso en términos de PIB nominal (2,8 billones de dólares), sólo por detrás de Alemania y Francia. En la actualidad, el conjunto de la UE posee un PIB nominal total de 16,7 billones de dólares (unos 13,80 billones de euros).
- Puede interesarte: Los países más ricos del mundo
Los países de la UE según su PIB nominal
Datos oficiales correspondientes a enero de 2021. Fuente: Fondo Monetario Internacional
| País | PIB nominal (en millones de USD) |
|
|---|---|---|
| 1. | Alemania | 4 320 000 |
| 2. | Francia | 2 920 000 |
| 3. | Italia | 2 110 000 |
| 4. | España | 1 450 000 |
| 5. | Países Bajos | 1 010 000 |
| 6. | Polonia | 634 900 |
| 7. | Suecia | 611 970 |
| 8. | Bélgica | 576 770 |
| 9. | Austria | 490 400 |
| 10. | Irlanda | 457 520 |
| 11. | Dinamarca | 370 590 |
| 12. | Finlandia | 303 280 |
| 13. | Rumanía | 289 410 |
| 14. | República Checa | 278 890 |
| 15. | Portugal | 257 060 |
| 16. | Grecia | 219 010 |
| 17. | Hungría | 171 750 |
| 18. | Eslovaquia | 118 080 |
| 19. | Luxemburgo | 80 390 |
| 20. | Bulgaria | 77 970 |
| 21. | Croacia | 65 840 |
| 22. | Lituania | 62 660 |
| 23. | Eslovenia | 59 480 |
| 24. | Letonia | 38 120 |
| 25. | Estonia | 34 970 |
| 26. | Chipre | 26 600 |
| 27. | Malta | 16 340 |
- Relacionado: Los países más pobres de Europa
