Políticamente hablando, Asia se divide en 49 países, 5 dependencias, 6 estados con reconocimiento limitado y 2 regiones administrativas. Es el continente más extenso del mundo con 43 810 000 km², y el más poblado con más de 4600 millones de habitantes. Dicho de otra forma, Asia ocupa el 29 % de la superficie de la Tierra y posee más del 69 % de la población mundial.
El país más poblado del continente asiático es China con más de 1433 millones de habitantes, muy de seguido de India —con 1398 millones de habitantes—. En cuanto a la superficie, Rusia es el más extenso con 17 098 242 de km², seguido de China (9 596 960 km²) e India (3 287 263 km²).
En Asia existen 6 subdivisiones: Asia del Norte, Asia del Sur, Asia del Este, Asia Central, Sudeste Asiático y Asia Occidental.
En términos generales, Asia limita al este con el océano Pacífico, al sur con el océano Índico y al norte con el océano Ártico. Las fronteras más comúnmente aceptadas sitúan a Asia al este del canal de Suez, que la separa de África; y al este de los Estrechos Turcos, los montes Urales y el río Ural, y al sur de la cordillera del Cáucaso y los mares Caspio y Negro, que la separan de Europa.
Los países y capitales de Asia
| País | Capital |
|---|---|
| Afganistán | Kabul |
| Arabia Saudí | Riad |
| Armenia | Ereván |
| Azerbaiyán | Bakú |
| Bangladesh | Daca |
| Baréin | Manama |
| Brunéi | Bandar Seri Begawan |
| Bután | Timbu |
| Camboya | Nom Pen |
| Catar | Doha |
| China | Pekín |
| Chipre | Nicosia |
| Corea del Norte | Pionyang |
| Corea del Sur | Seúl |
| Egipto | El Cairo |
| Emiratos Árabes Unidos | Abu Dabi |
| Filipinas | Manila |
| Georgia | Tiflis |
| India | Nueva Delhi |
| Indonesia | Yakarta |
| Irak | Bagdad |
| Irán | Teherán |
| Israel | Jerusalén |
| Japón | Tokio |
| Jordania | Amán |
| Kazajistán | Nur-Sultán |
| Kirguistán | Biskek |
| Kuwait | Kuwait |
| Laos | Vientián |
| Líbano | Beirut |
| Malasia | Kuala Lumpur |
| Maldivas | Malé |
| Mongolia | Ulán Bator |
| Myanmar | Naipyidó |
| Nepal | Katmandú |
| Omán | Mascate |
| Pakistán | Islamabad |
| Rusia | Moscú |
| Singapur | Singapur |
| Siria | Damasco |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte |
| Tailandia | Bangkok |
| Tayikistán | Dusambé |
| Timor Oriental | Dili |
| Turquía | Ankara |
| Turkmenistán | Asjabad |
| Uzbekistán | Taskent |
| Vietnam | Hanói |
| Yemen | Saná |
Enlaces de interés:
- Superficies de los países de Asia
- Banderas oficiales de los países de Asia
- Países más poblados de Asia
- Países más ricos de Asia
- Países más pobres de Asia
Estados con reconocimiento limitado
| Estado | Capital |
|---|---|
| Abjasia | Sujumi |
| Estado de Palestina | Ramala ynJerusalén Este |
| República de China | Taipéi |
| República de Nagorno Karabaj | Stepanakert |
| República Turca del Norte de Chipre | Nicosia |
| Osetia del Sur | Tsjinvali |
Territorios dependientes
| Territorio | Estado | Capital |
|---|---|---|
| Acrotiri y Dhekelia | Reino Unido | Episkopi |
| Isla de Navidad | Australia | Flying Fish Cove |
| Islas Cocos | Australia | West Island |
| Islas Heard y McDonald | Australia | |
| Territorio Británico del Océano Índico | Reino Unido |
Regiones administrativas de la República Popular de China
| Nombre oficial | Capital |
|---|---|
| Hong Kong | Hong Kong |
| Macao | Ciudad de Macao |
Mapa de Asia

- Ponte a prueba: Test de capitales de Asia

muy bueno
me ha ayudado mucho para hacer chuletas