España está constituida por un total de cincuenta provincias y dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla). Con 505 mil kilómetros cuadrados, España es el sexto país más grande de Europa —por detrás de Ucrania (603 550 km²) y por delante de Suecia (450 295 km²) y el segundo de toda la Unión Europea, sólo superado por Francia (643 801 km²).
España es un país tradicionalmente montañoso con una altura media de 660 metros. En Europa, sólo los países de Suiza, Austria, Andorra y Liechtenstein le superan en altitud.
Badajoz (21 766 km²) , la provincia más grande de España. Guipúzcoa (1997 km²), la más pequeña
Con 21 766 km², Badajoz es la provincia más grande y extensa de España. Curiosamente, su compañera de comunidad autónoma, Cáceres (19 868 km²), es también la segunda más grande del país.
En el lado opuesto, las tres provincias del País Vasco son las más pequeñas del país: Guipúzcoa (1997 km²), Vizcaya (2217 km²) y Álava (3037 km²).
Las provincias más grandes y pequeñas de España
| Provincia | Comunidad autónoma | Superficie (km²) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Badajoz | Extremadura | 21 766 |
| 2. | Cáceres | Extremadura | 19 868 |
| 3. | Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 19 813 |
| 4. | Zaragoza | Aragón | 17 274 |
| 5. | Cuenca | Castilla-La Mancha | 17 140 |
| 6. | Huesca | Aragón | 15 636 |
| 7. | León | Castilla y León | 15 580 |
| 8. | Toledo | Castilla-La Mancha | 15 369 |
| 9. | Albacete | Castilla-La Mancha | 14 926 |
| 10. | Teruel | Aragón | 14 809 |
| 11. | Sevilla | Andalucía | 14 036 |
| 12. | Burgos | Castilla y León | 14 022 |
| 13. | Córdoba | Andalucía | 13 771 |
| 14. | Jaén | Andalucía | 13 496 |
| 15. | Granada | Andalucía | 12 646 |
| 16. | Salamanca | Castilla y León | 12 349 |
| 17. | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 12 214 |
| 18. | Lérida | Cataluña | 12 172 |
| 19. | Murcia | Región de Murcia | 11 313 |
| 20. | Valencia | Comunidad Valenciana | 10 807 |
| 21. | Asturias | Principado de Asturias | 10 603 |
| 22. | Zamora | Castilla y León | 10 561 |
| 23. | Navarra | Comunidad Foral de Navarra | 10 391 |
| 24. | Soria | Castilla y León | 10 306 |
| 25. | Huelva | Andalucía | 10 127 |
| 26. | Lugo | Galicia | 9856 |
| 27. | Almería | Andalucía | 8775 |
| 28. | Valladolid | Castilla y León | 8110 |
| 29. | Palencia | Castilla y León | 8052 |
| 30. | Ávila | Castilla y León | 8050 |
| 31. | Madrid | Comunidad de Madrid | 8027 |
| 32. | La Coruña | Galicia | 7950 |
| 33. | Barcelona | Cataluña | 7733 |
| 34. | Cádiz | Andalucía | 7440 |
| 35. | Málaga | Andalucía | 7306 |
| 36. | Orense | Galicia | 7273 |
| 37. | Segovia | Castilla y León | 6920 |
| 38. | Castellón | Comunidad Valenciana | 6636 |
| 39. | Tarragona | Cataluña | 6302 |
| 40. | Gerona | Cataluña | 5909 |
| 41. | Alicante | Comunidad Valenciana | 5817 |
| 42. | Cantabria | Cantabria | 5321 |
| 43. | La Rioja | La Rioja | 5045 |
| 44. | Baleares | Islas Baleares | 4991 |
| 45. | Pontevedra | Galicia | 4494 |
| 46. | Las Palmas | Canarias | 4065 |
| 47. | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 3381 |
| 48. | Álava | País Vasco | 3037 |
| 49. | Vizcaya | País Vasco | 2217 |
| 50. | Guipúzcoa | País Vasco | 1997 |
